Procesando Balances...
Seguimiento del Presupuesto (2026)
Exportar Excel Prorrateo G: Febrero / I: Abril
Aviso de Desfase: INGRESOS al mes de Abril y GASTOS al mes de Febrero.
Gastos
Prorrateados (Mes Febrero)
34.469 €
Realizado Total
30.281 €
Cuenta Presu. Anual Prorrateo Real Desv.
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 10.912 1.819 1.816 -3
621000 ALQUILER OFICINA 9.750 1.625 1.622 -3
621001 ALQUILER MINI ALMACEN 1.162 194 194 0
621002 ARVAL SERVICE LEASE 0 0 0 0
622 REPARACIONES Y CONSERVACION 800 133 105 -28
622000 REPARACION Y CONSERVACION 800 133 105 -28
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 162.200 27.033 23.507 -3.526
623000 SERVICIOS PROCURADORES 2.500 417 798 382
623001 SOCIOS - COLABORADORES 155.400 25.900 22.200 -3.700
623002 ASESORIAS 3.500 583 500 -83
623003 NOTARIA,REGISTRO,COLEGIOS,ETC 800 133 9 -124
625 PRIMAS DE SEGUROS 2.300 383 20 -364
625000 SEGUROS 2.300 383 20 -364
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 50 8 8 -1
626000 SERVICIOS BANCARIOS 50 8 8 -1
627 PUBLIC.,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 17.000 2.833 2.894 61
627000 RELACIONES PUBLICAS 10.000 1.667 1.407 -260
627999 GASTOS NO DEDUCIBLES 7.000 1.167 1.487 321
628 SUMINISTROS 5.900 983 1.066 83
628000 TELEFONOS 2.700 450 444 -6
628001 LUZ 2.000 333 521 188
628002 COMUNICACIONES 1.200 200 101 -99
629 OTROS SERVICIOS 7.600 1.267 865 -402
629000 MATERIAL OFICINA 900 150 159 9
629002 GASTOS DESPLAZAMIENTO 4.500 750 362 -388
629003 GASTOS DIVERSOS 1.600 267 226 -40
629005 LIBROS, SUSCRIPCIONES, ETC... 600 100 63 -37
629006 SUPLIDOS 0 0 55 55
640 SUELDOS Y SALARIOS 0 0 0 0
640000 ANTONIO NUÑEZ 0 0 0 0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS 50 8 0 -8
669000 GASTOS FINANCIEROS 50 8 0 -8
Ingresos
Prorrateados (Mes Abril)
75.300 €
Realizado Total
81.203 €
Cuenta Presu. Anual Prorrateo Real Desv.
705 PRESTACION DE SERVICIOS 225.000 75.000 81.024 6.024
705000 ASISTENCIA FLOTA 190.000 63.333 65.101 1.768
705001 CLIENTES VARIOS 35.000 11.667 15.923 4.256
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 900 300 178 -122
769000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 900 300 178 -122
778 INGRESOS EXCEPCIONALES 0 0 0 0
778000 SINIESTRO ALLIANZ (COCHE) 0 0 0 0